Auteur | Année | Titre |
---|---|---|
A. Aubréville | 1961 | Flore du Gabon - Volume 1 - Famille des Sapotacées |
N. Hallé | 1961 | Flore du Gabon - Volume 2 - Famille des Sterculiacées |
A. Aubréville | 1962 | Flore du Gabon - Volume 3 - Famille des Irvingiacées, Simaroubacées, Burséracées |
Nicolas Hallé | 1962 | Flore du Gabon - Volume 4 - Famille des Mélianthacées, Balsaminacées, Rhamnacées |
J. Koechlin | 1962 | Flore du Gabon - Volume 5 - Famille des Graminées |
René Letouzey | 1963 | Flore du Gabon - Volume 6 - Famille des Rutacées, Zygophyllacées, Balanitacées |
A. Cavaco | 1963 | Flore du Gabon - Volume 7 - Famille des Polygonacées, Chénopodiacées, Amaranthacées, Nyctaginacées, Phytolaccacées, Aizoacées, Portulacacées & Caryophyllacées |
M.L. Tardieu-Blot | 1964 | Flore du Gabon - Volume 8 - Famille des Ptéridophytes |
Jean Koechlin | 1964 | Flore du Gabon - Volume 9 - Famille des Musacées, Strélitziacées, Zingibéracées, Cannacées, Marantacées |
R. Fouilloy | 1965 | Flore du Gabon - Volume 10 - Famille des Lauracées, Myristicacées, Monimiacées |
G.J.H. Amshoff & G. Aymonin | 1966 | Flore du Gabon - Volume 11 - Famille des Myrtacées & Thyméléacées |
N. Hallé | 1966 | Flore du Gabon - Volume 12 - Famille des Rubiacées (1re partie) |
H; Heine | 1966 | Flore du Gabon - Volume 13 - Famille des Acanthacées |
N. Hallé, J. Raynal & B. Descoings | 1968 | Flore du Gabon - Volume 14 - G. Le Testu et le Gabon - Famille des Vitacées & Leeacées |
A. Aubréville | 1968 | Flore du Gabon - Volume 15 - Famille des Légumineuses - Caesalpinioidées |
Annick Le Thomas | 1969 | Flore du Gabon - Volume 16 - Famille des Annonacées |
N. Hallé | 1970 | Flore du Gabon - Volume 17 - Famille des Rubiacées (2e partie) |
R. Letouzey & F. White | 1970 | Flore du Gabon - Volume 18 - Famille des Ebénacées |
A.J.M. Leeuwenberg | 1972 | Flore du Gabon - Volume 19 - Famille des Loganiacées |
Jean-F. Villiers | 1973 | Flore du Gabon - Volume 20 - Famille des Icacinacées, Olacacées, Pentadiplandracées, Opiliacées & Octoknémacées |
Page 1 sur 2 pour 35 enregistrements