Les localités

Gazetier Latitude Longitude Specimen(s)
Gabon, Moyen-Ogooué 0.42 10.13 3417
Gabon, Moyen-Ogooué, Lambaréné 0.42 10.13 5
Gabon, Moyen-Ogooué, Ndjolé 0.05 10.45 3
Gabon, Ngounié 0.385 11.015 4598
Gabon, Ngounié, Bembodié 1.28 10.32 1
Gabon, Ngounié, Eteke 1.29 11.35 1
Gabon, Ngounié, Fougamou 1.39 10.43 3
Gabon, Ngounié, Guidouma 0 0 1
Gabon, Ngounié, Massif du Chaillu 0 0 211
Gabon, Ngounié, Mimongo 1.47 11.27 2
Gabon, Ngounié, Mouila 1.59 11.19 21
Gabon, Ngounié, Ndendé 2.16 11.3 2
Gabon, Ngounié, Ogoulou 0 0 11
Gabon, Ngounié, Sindara 0 0 2
Gabon, Ngounié, Waka 0 0 1
Gabon, Ngounié, Waka National Park 1.15 11.05 125
Gabon, Nyanga 2.535 10.485 1616
Gabon, Nyanga, Doudou Mountains 2.355 10.315 474
Gabon, Nyanga, Doudou Mountains Reserve 0 0 107
Gabon, Nyanga, Doussala 0 0 177

Page 4 sur 7 pour 139 enregistrements